| Year | National Journals | International Journals | National Conferences | International Conferences | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | - | - | - | 3 | 
| 2019-2020 | - | 2 | - | 1 | 
| 2017-2018 | - | 2 | - | - | 
| 2016-2017 | 1 | 4 | 1 | - | 
| 2015-2016 | - | 1 | - | - | 
| 2014-2015 | 1 | 4 | - | 1 | 
| 2012-2013 | - | - | 1 | - | 
| 2011-2012 | 1 | 1 | - | - | 
| 2010-2011 | - | - | - | 1 | 
| 2009-2010 | - | - | 1 | - | 




